纯后级广播功放 AUX350/AUX450/AUX650
2012/08/13 08:59 点击:82 / 回复:0
性能特点
- 100V, 70V 定压输出和4 Ohms 定阻输出(平衡,不接地)。
- 5 单位LED 显示器,作状态显示。
- RCA 插口和 XLR 插口供方便地实现环接。
- 输出短路保护并示警。
- 成系列大功率纯后级可供选择。
性能规格
规格 | AUX350 | AUX450 | AUX650 |
额定输出功率 | 350W | 450W | 650W |
输入灵敏度 | 1.2V | ||
信噪比 | > 80dB | ||
阻尼系数 | 200:1 | ||
共模抑制 | 不小于 90dB. | ||
频响 | 50Hz-15kHz (±3dB) | ||
总谐波失真 4W/1kHz | <0.3 % | ||
上升速率 | >15V/ microsecond | ||
冷却方式 | 强迫风冷 | ||
指示灯 | “电源”, “削顶”, “信号”, “保护” 和“超温” | ||
保护 | 上电, 高温, 直流, 短路. | ||
电源 | AC 220-240V/50-60Hz | ||
耗电量 | 700W | 750W | 1000W |
尺寸 | 88´483´380mm | ||
毛重 | 12kg | 13kg | 15kg |
净重 | 11kg | 12kg | 14kg |
产品制造商:广州澳斯迪音响有限公司 电话:400-999-0230
文章: [2012/08/13 08:59]
评论